Documents

Tax Millage Rates 2026

View original document →

Overview of 2026 Millage Rates for Blair County

This document outlines the property tax millage rates effective for the 2026 tax year in Blair County, Pennsylvania. The data is organized by specific school districts and municipalities, detailing the breakdown of taxes into School, Municipal, and County portions.

Key Details

  • Date of Report: February 24, 2026
  • Jurisdiction: Blair County

Millage Breakdown by District

The following list details the specific millage rates for each district. The Total column represents the sum of School, Municipal, and County taxes.

  • 1. 0 City of Altoona: Total 19. 3497 (School: 7. 0877, Municipal: 7. 1290)
  • 2. 0 Allegheny Twp: Total 16. 2673 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 6150)
  • 3. 0 Antis Twp: Total 18. 0918 (School: 11. 7088, Municipal: 1. 2500)
  • 4. 0 Blair Twp: Total 16. 2113 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 5590)
  • 5. 0 Bellwood Boro: Total 21. 7918 (School: 11. 7088, Municipal: 4. 9500)
  • 6. 0 Catharine Twp: Total 17. 5250 (School: 9. 4820, Municipal: 2. 9100)
  • 7. 0 Duncansville Boro: Total 19. 0723 (School: 10. 5193, Municipal: 3. 4200)
  • 8. 0 Frankstown Twp: Total 15. 6523 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 0000)
  • 9. 0 Freedom Twp: Total 17. 8716 (School: 11. 6556, Municipal: 1. 0830)
  • 10. 0 Greenfield Twp: Total 15. 7640 (School: 9. 9500, Municipal: 0. 6810)
  • 11. 0 Hollidaysburg Boro: Total 19. 3523 (School: 10. 5193, Municipal: 3. 7000)
  • 12. 0 Huston Twp: Total 17. 1626 (School: 11. 6556, Municipal: 0. 3740)
  • 13. 0 Juniata Twp: Total 15. 7803 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 1280)
  • 14. 0 Logan Twp: Total 14. 8607 (School: 7. 0877, Municipal: 2. 6400)
  • 15. 0 Martinsburg Boro: Total 18. 7556 (School: 11. 6556, Municipal: 1. 9670)
  • 16. 0 Newry Boro: Total 16. 1883 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 5360)
  • 17. 0 North Woodbury Twp: Total 17. 2626 (School: 11. 6556, Municipal: 0. 4740)
  • 18. 0 Roaring Spring Boro: Total 20. 2886 (School: 11. 6556, Municipal: 3. 5000)
  • 19. 0 Snyder Twp: Total 14. 8980 (School: 8. 1800, Municipal: 1. 5850)
  • 20. 0 Taylor Twp: Total 17. 6886 (School: 11. 6556, Municipal: 0. 9000)
  • 21. 0 Tyrone Twp - AASD: Total 12. 4157 (School: 7. 0877, Municipal: 0. 1950)
  • 21. 0 Tyrone Twp - TASD: Total 13. 5080 (School: 8. 1800, Municipal: 0. 1950)
  • 22. 0 Tyrone Boro: Total 18. 0380 (School: 8. 1800, Municipal: 4. 7250)
  • 23. 0 Williamsburg Boro: Total 18. 5580 (School: 9. 4820, Municipal: 3. 9430)
  • 24. 0 Woodbury Twp: Total 15. 5650 (School: 9. 4820, Municipal: 0. 9500)
  • 25. 0 Tunnelhill Boro: Total 16. 4040 (School: 9. 5500, Municipal: 1. 7210)

Observations

  • County Rate: The County millage rate is uniform across all listed districts at 5. 133.
  • Highest Total Rate: Bellwood Boro has the highest total millage rate at 21. 7918.
  • Lowest Total Rate: Logan Twp has the lowest total millage rate at 14. 8607.
  • School Rates: School millage rates vary significantly, ranging from 7. 0877 (City of Altoona) to 11. 7088 (Antis Twp, Bellwood Boro).
← Back to Documents