Documents

Tax Millage Rates 2025

View original document →

Overview of 2025 Millage Rates for Blair County

This document outlines the approved millage rates for various school districts and municipalities within Blair County, Pennsylvania, effective July 9, 2025. The rates are broken down into four categories: School, Municipal, County, and Total millage.

Key Details

  • County Millage Rate: The county-wide millage rate is consistently set at 4. 883 for all listed districts.
  • Total Millage Range: The total millage rates across the county range from a low of 12. 1657 (Tyrone Twp - AASD) to a high of 21. 2418 (Bellwood Boro).

District-Specific Millage Rates

The following is a summary of the millage rates by district:

  • City of Altoona: Total 19. 0997 (School: 7. 0877, Municipal: 7. 1290)
  • Allegheny Twp: Total 16. 0173 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 6150)
  • Antis Twp: Total 17. 8418 (School: 11. 7088, Municipal: 1. 2500)
  • Blair Twp: Total 15. 9613 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 5590)
  • Bellwood Boro: Total 21. 2418 (School: 11. 7088, Municipal: 4. 6500)
  • Catharine Twp: Total 16. 2750 (School: 9. 4820, Municipal: 1. 9100)
  • Duncansville Boro: Total 18. 0181 (School: 10. 5193, Municipal: 2. 6158)
  • Frankstown Twp: Total 15. 4023 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 0000)
  • Freedom Twp: Total 17. 4736 (School: 11. 6556, Municipal: 0. 9350)
  • Greenfield Twp: Total 15. 5140 (School: 9. 9500, Municipal: 0. 6810)
  • Hollidaysburg Boro: Total 18. 9523 (School: 10. 5193, Municipal: 3. 5500)
  • Huston Twp: Total 16. 9126 (School: 11. 6556, Municipal: 0. 3740)
  • Juniata Twp: Total 15. 5303 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 1280)
  • Logan Twp: Total 14. 6107 (School: 7. 0877, Municipal: 2. 6400)
  • Martinsburg Boro: Total 18. 5056 (School: 11. 6556, Municipal: 1. 9670)
  • Newry Boro: Total 15. 9383 (School: 10. 5193, Municipal: 0. 5360)
  • North Woodbury Twp: Total 17. 0126 (School: 11. 6556, Municipal: 0. 4740)
  • Roaring Spring Boro: Total 20. 0386 (School: 11. 6556, Municipal: 3. 5000)
  • Snyder Twp: Total 14. 6480 (School: 8. 1800, Municipal: 1. 5850)
  • Taylor Twp: Total 17. 1386 (School: 11. 6556, Municipal: 0. 6000)
  • Tyrone Twp - AASD: Total 12. 1657 (School: 7. 0877, Municipal: 0. 1950)
  • Tyrone Twp - TASD: Total 13. 2580 (School: 8. 1800, Municipal: 0. 1950)
  • Tyrone Boro: Total 16. 7880 (School: 8. 1800, Municipal: 3. 7250)
  • Williamsburg Boro: Total 18. 3080 (School: 9. 4820, Municipal: 3. 9430)
  • Woodbury Twp: Total 15. 3150 (School: 9. 4820, Municipal: 0. 9500)
  • Tunnelhill Boro: Total 16. 1540 (School: 9. 5500, Municipal: 1. 7210)
← Back to Documents