Tax Millage Rates 2014
View original document →
Overview of Blair County Millage Rates (July 2014)
This document outlines the millage rates for various districts within Blair County, PA, as of July 22, 2014. It details the breakdown of School, Municipal, and County taxes for each district, along with the total millage rate and the Effective Tax Rate (ETR).
Key Data Points
- County Millage: The County tax rate is a flat 31. 666 for all listed districts.
- School Millage: Rates vary significantly, ranging from a low of 55. 000 (City of Altoona) to a high of 125. 000 (Catharine Twp, Williamsburg Boro, Woodbury Twp).
- Municipal Millage: This category includes specific notes for the City of Altoona, which separates rates into "land" (388. 086) and "bldg" (0. 000).
District Breakdown
The following districts are listed with their respective millage rates:
- City of Altoona: School 55. 000; Municipal (Land) 388. 086; County 31. 666.
- Allegheny Twp: Total 137. 416 (ETR: 1. 97%)
- Antis Twp: Total 139. 826 (ETR: 2. 00%)
- Blair Twp: Total 135. 541 (ETR: 1. 94%)
- Bellwood Boro: Total 169. 951 (ETR: 2. 43%)
- Catharine Twp: Total 161. 541 (ETR: 2. 31%)
- Duncansville Boro: Total 152. 666 (ETR: 2. 18%)
- Frankstown Twp: Total 129. 166 (ETR: 1. 85%)
- Freedom Twp: Total 157. 856 (ETR: 2. 26%)
- Greenfield Twp: Total 144. 476 (ETR: 2. 07%)
- Hollidaysburg Boro: Total 163. 916 (ETR: 2. 34%)
- Huston Twp: Total 153. 656 (ETR: 2. 20%)
- Juniata Twp: Total 130. 916 (ETR: 1. 87%)
- Logan Twp: Total 101. 041 (ETR: 1. 45%)
- Martinsburg Boro: Total 168. 906 (ETR: 2. 42%)
- Newry Boro: Total 135. 916 (ETR: 1. 94%)
- North Woodbury Twp: Total 154. 406 (ETR: 2. 21%)
- Roaring Spring Boro: Total 161. 006 (ETR: 2. 30%)
- Snyder Twp: Total 117. 536 (ETR: 1. 68%)
- Taylor Twp: Total 152. 531 (ETR: 2. 18%)
- Tyrone Twp - TASD: Total 109. 286 (ETR: 1. 56%)
- Tyrone Twp - AASD: Total 89. 666 (ETR: 1. 28%)
- Tyrone Boro: Total 128. 036 (ETR: 1. 83%)
- Williamsburg Boro: Total 178. 741 (ETR: 2. 56%)
- Woodbury Twp: Total 167. 166 (ETR: 2. 39%)
Definitions
- ETR: Effective Tax Rate